Competitions
Round 1 |
|||
|
|
08/09/2026, 23:45 | 1 0 |
|
|
|
08/09/2026, 23:45 | 2 3 |
|
|
|
09/09/2026, 02:00 | 3 2 |
|
|
|
09/09/2026, 02:00 | 2 3 |
|
|
|
09/09/2026, 02:00 | 0 2 |
|
|
|
09/09/2026, 02:00 | 2 1 |
|
|
|
09/09/2026, 23:45 | 5 1 |
|
|
|
09/09/2026, 23:45 | 3 1 |
|
|
|
10/09/2026, 02:00 | 2 1 |
|
|
|
10/09/2026, 02:00 | 0 1 |
|
|
|
10/09/2026, 02:00 | 6 1 |
|
|
|
10/09/2026, 02:00 | 3 1 |
|
|
|
10/09/2026, 23:45 | 1 1 |
|
|
|
10/09/2026, 23:45 | 1 1 |
|
|
|
11/09/2026, 02:00 | 5 0 |
|
|
|
11/09/2026, 02:00 | 4 1 |
|
|
|
11/09/2026, 02:00 | 4 0 |
|
|
|
11/09/2026, 02:00 | 2 3 |
|
Round 2 |
|||
|
|
13/10/2026, 23:45 | 0 2 |
|
|
|
13/10/2026, 23:45 | 2 0 |
|
|
|
14/10/2026, 02:00 | 3 0 |
|
|
|
14/10/2026, 02:00 | 2 0 |
|
|
|
14/10/2026, 02:00 | 1 4 |
|
|
|
14/10/2026, 02:00 | 3 4 |
|
|
|
14/10/2026, 02:00 | 1 0 |
|
|
|
14/10/2026, 02:00 | 3 3 |
|
|
|
14/10/2026, 02:00 | 3 1 |
|
|
|
14/10/2026, 23:45 | 3 2 |
|
|
|
14/10/2026, 23:45 | 3 6 |
|
|
|
15/10/2026, 02:00 | 3 4 |
|
|
|
15/10/2026, 02:00 | 6 0 |
|
|
|
15/10/2026, 02:00 | 1 0 |
|
|
|
15/10/2026, 02:00 | 2 4 |
|
|
|
15/10/2026, 02:00 | 3 2 |
|
|
|
15/10/2026, 02:00 | 3 1 |
|
|
|
15/10/2026, 02:00 | 0 3 |
|
Round 3 |
|||
|
|
20/10/2026, 23:45 | 2 2 |
|
|
|
20/10/2026, 23:45 | 1 2 |
|
|
|
21/10/2026, 02:00 | 4 0 |
|
|
|
21/10/2026, 02:00 | 4 3 |
|
|
|
21/10/2026, 02:00 | 5 1 |
|
|
|
21/10/2026, 02:00 | 4 3 |
|
|
|
21/10/2026, 02:00 | 0 1 |
|
|
|
21/10/2026, 02:00 | 4 2 |
|
|
|
21/10/2026, 02:00 | 1 1 |
|
|
|
21/10/2026, 23:45 | 4 1 |
|
|
|
21/10/2026, 23:45 | 2 4 |
|
|
|
22/10/2026, 02:00 | 3 1 |
|
|
|
22/10/2026, 02:00 | 2 2 |
|
|
|
22/10/2026, 02:00 | 3 0 |
|
|
|
22/10/2026, 02:00 | 1 0 |
|
|
|
22/10/2026, 02:00 | 1 0 |
|
|
|
22/10/2026, 02:00 | 4 1 |
|
|
|
22/10/2026, 02:00 | 2 3 |
|
Round 4 |
|||
|
|
04/11/2026, 00:45 | 2 0 |
|
|
|
04/11/2026, 00:45 | 0 1 |
|
|
|
04/11/2026, 03:00 | 0 2 |
|
|
|
04/11/2026, 03:00 | 3 0 |
|
|
|
04/11/2026, 03:00 | 0 0 |
|
|
|
04/11/2026, 03:00 | 0 3 |
|
|
|
04/11/2026, 03:00 | 4 0 |
|
|
|
04/11/2026, 03:00 | 3 2 |
|
|
|
04/11/2026, 03:00 | 0 6 |
|
|
|
05/11/2026, 00:45 | 2 3 |
|
|
|
05/11/2026, 00:45 | 3 2 |
|
|
|
05/11/2026, 03:00 | 2 1 |
|
|
|
05/11/2026, 03:00 | 1 9 |
|
|
|
05/11/2026, 03:00 | 1 2 |
|
|
|
05/11/2026, 03:00 | 2 3 |
|
|
|
05/11/2026, 03:00 | 4 1 |
|
|
|
05/11/2026, 03:00 | 1 2 |
|
|
|
05/11/2026, 03:00 | 4 1 |
|
Round 5 |
|||
|
|
25/11/2026, 00:45 | - - |
|
|
|
25/11/2026, 00:45 | - - |
|
Play-off - Leg 1 of 2 |
|||
|
|
19/08/2026, 02:00 | 0 0 |
|
|
|
19/08/2026, 02:00 | 2 2 |
|
|
|
19/08/2026, 02:00 | 1 1 |
|
|
|
20/08/2026, 02:00 | 1 3 |
|
|
|
20/08/2026, 02:00 | 3 0 |
|
|
|
20/08/2026, 02:00 | 2 1 |
|
|
|
20/08/2026, 02:00 | 1 1 |
|
Play-off - Leg 2 of 2 |
|||
|
|
25/08/2026, 23:45 | 5 2 |
|
|
|
26/08/2026, 02:00 | 3 0 |
|
|
|
26/08/2026, 02:00 | 5 1 |
|
|
|
27/08/2026, 02:00 | 4 0 |
|
|
|
27/08/2026, 02:00 | 1 2 |
|
|
|
27/08/2026, 02:00 | 1 2 |
|
|
|
27/08/2026, 02:00 | 3 1 |
|
Third Qualification - Leg 1 of 2 |
|||
|
|
04/08/2026, 23:00 | 1 2 |
|
|
|
04/08/2026, 23:00 | 2 1 |
|
|
|
05/08/2026, 00:30 | 1 0 |
|
|
|
05/08/2026, 00:30 | 1 0 |
|
|
|
05/08/2026, 01:00 | 5 0 |
|
|
|
05/08/2026, 01:00 | 2 1 |
|
|
|
05/08/2026, 01:00 | 3 3 |
|
|
|
05/08/2026, 01:00 | 0 0 |
|
|
|
06/08/2026, 00:10 | 2 1 |
|
|
|
06/08/2026, 01:00 | 2 0 |
|
Third Qualification - Leg 2 of 2 |
|||
|
|
11/08/2026, 22:00 | 0 1 |
|
|
|
11/08/2026, 23:00 | 3 2 |
|
|
|
11/08/2026, 23:00 | 4 0 |
|
|
|
12/08/2026, 00:00 | 1 2 |
|
|
|
12/08/2026, 00:30 | 2 1 |
|
|
|
12/08/2026, 01:00 | 0 2 |
|
|
|
12/08/2026, 01:15 | 2 0 |
|
|
|
12/08/2026, 01:15 | 2 0 |
|
|
|
12/08/2026, 01:30 | 0 1 |
|
|
|
12/08/2026, 02:00 | 3 0 |
|
Second Qualification - Leg 1 of 2 |
|||
|
|
21/07/2026, 23:00 | 0 2 |
|
|
|
21/07/2026, 23:00 | 3 0 |
|
|
|
21/07/2026, 23:00 | 1 0 |
|
|
|
21/07/2026, 23:00 | 2 0 |
|
|
|
22/07/2026, 00:00 | 1 4 |
|
|
|
22/07/2026, 01:00 | 1 1 |
|
|
|
22/07/2026, 01:00 | 1 0 |
|
|
|
22/07/2026, 01:30 | 4 0 |
|
|
|
22/07/2026, 01:45 | 0 0 |
|
|
|
22/07/2026, 02:00 | 0 4 |
|
|
|
22/07/2026, 02:00 | 2 1 |
|
|
|
23/07/2026, 00:00 | 1 0 |
|
|
|
23/07/2026, 00:00 | 1 0 |
|
|
|
23/07/2026, 02:00 | 3 3 |
|
Second Qualification - Leg 2 of 2 |
|||
|
|
28/07/2026, 22:00 | 0 2 |
|
|
|
28/07/2026, 23:00 | 0 0 |
|
|
|
29/07/2026, 01:00 | 3 2 |
|
|
|
29/07/2026, 01:15 | 2 2 |
|
|
|
29/07/2026, 01:45 | 0 2 |
|
|
|
29/07/2026, 02:00 | 2 1 |
|
|
|
29/07/2026, 22:00 | 1 0 |
|
|
|
29/07/2026, 23:00 | 1 0 |
|
|
|
30/07/2026, 00:00 | 1 4 |
|
|
|
30/07/2026, 00:30 | 2 0 |
|
|
|
30/07/2026, 00:30 | 2 2 |
|
|
|
30/07/2026, 00:30 | 1 1 |
|
|
|
30/07/2026, 01:00 | 5 0 |
|
|
|
30/07/2026, 01:15 | 1 1 |
|
First Qualification - Leg 1 of 2 |
|||
|
|
07/07/2026, 23:00 | 2 0 |
|
|
|
07/07/2026, 23:00 | 3 1 |
|
|
|
07/07/2026, 23:00 | 2 0 |
|
|
|
07/07/2026, 23:00 | 1 1 |
|
|
|
08/07/2026, 00:00 | 0 2 |
|
|
|
08/07/2026, 00:30 | 2 0 |
|
|
|
08/07/2026, 01:30 | 0 1 |
|
|
|
08/07/2026, 01:30 | 1 1 |
|
|
|
08/07/2026, 01:45 | 2 1 |
|
|
|
08/07/2026, 02:00 | 1 0 |
|
|
|
08/07/2026, 22:00 | 2 1 |
|
|
|
08/07/2026, 23:00 | 2 3 |
|
|
|
09/07/2026, 00:00 | 1 4 |
|
|
|
09/07/2026, 00:00 | 1 1 |
|
First Qualification - Leg 2 of 2 |
|||
|
|
14/07/2026, 22:00 | 2 3 |
|
|
|
14/07/2026, 23:00 | 2 2 |
|
|
|
14/07/2026, 23:00 | 1 1 |
|
|
|
15/07/2026, 00:00 | 2 2 |
|
|
|
15/07/2026, 00:00 | 3 2 |
|
|
|
15/07/2026, 00:30 | 4 0 |
|
|
|
15/07/2026, 00:30 | 1 2 |
|
|
|
15/07/2026, 01:00 | 2 3 |
|
|
|
15/07/2026, 02:00 | 2 1 |
|
|
|
15/07/2026, 02:00 | 5 1 |
|
|
|
16/07/2026, 00:30 | 1 0 |
|
|
|
16/07/2026, 01:15 | 1 2 |
|
|
|
16/07/2026, 02:00 | 6 1 |
|
|
|
16/07/2026, 02:00 | 0 2 |
|
| MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
L
L
L
|
| 2. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
W
D
W
|
| 3. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
L
W
L
|
| 4. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
W
W
L
|
| 5. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
W
D
L
|
| 6. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
W
L
W
|
| 7. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
D
D
W
|
| 8. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
W
W
L
|
| 9. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
W
L
D
|
| 10. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
W
W
W
|
| 11. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
L
W
W
|
| 12. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
L
W
W
|
| 13. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
L
D
W
|
| 14. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
W
L
L
|
| 15. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
L
W
W
|
| 16. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
L
W
W
|
| 17. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
L
W
W
|
| 18. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
L
L
L
|
| 19. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
L
L
D
|
| 20. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
W
W
L
|
| 21. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
L
W
W
|
| 22. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
L
L
W
|
| 23. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
L
W
L
|
| 24. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
L
L
W
|
| 25. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
W
W
W
|
| 26. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
L
W
L
|
| 27. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
W
L
L
|
| 28. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
W
W
W
|
| 29. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
W
L
L
|
| 30. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D
W
L
L
|
| 31. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
L
D
L
|
| 32. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
L
L
L
|
| 33. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
W
L
W
|
| 34. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
W
D
L
|
| 35. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
D
L
W
|
| 36. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L
W
L
L
|
Rekap MD4 Liga Champions 2026-2027: Siapa Saja yang Menang dan Kalah di Pekan Ini?
Prediksi Mini MD4 Liga Champions 2026-2027: Siapa Saja yang Punya Kesempatan Meraih Poin di MD Ini?
Rekap MD3 Liga Champions 2026-2027: Siapa Saja yang Menang dan Kalah di Pekan Ini?
Prediksi Mini MD3 Liga Champions 2026-2027: Siapa Saja yang Punya Kesempatan Meraih Poin di MD Ini?
Rekap MD2 Liga Champions 2026-2027: Siapa Saja yang Menang dan Kalah di Pekan Ini?
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Lens vs. Sporting CP 13 Oktober 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Sabah Baku vs. Slavia Prague 13 Oktober 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Arsenal vs. Lille 14 Oktober 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Atletico Madrid vs. Manchester United 14 Oktober 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Galatasaray vs. Barcelona 14 Oktober 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Inter vs. Club Brugge 14 Oktober 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: RB Leipzig vs. PSV 14 Oktober 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Viking vs. Bayern Munchen 14 Oktober 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Villarreal vs. Napoli 14 Oktober 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Feyenoord vs. Como 14 Oktober 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: LASK vs. Liverpool 14 Oktober 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: AS Roma vs. Real Madrid 15 Oktober 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Aston Villa vs. Fenerbahce 15 Oktober 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund 15 Oktober 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Manchester City vs. PSG 15 Oktober 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Real Betis vs. Porto 15 Oktober 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens 15 Oktober 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Slovan Bratislava vs. Stuttgart 15 Oktober 2026
Slavia Prague 2-3 Lens - Lens Menang Dramatis
Manchester United 4-0 Sabah Baku - Manchester United Terlalu Kuat untuk Sabah Baku
Como 4-1 RB Leipzig - Como Raih Debut Impian
Bayern Munchen 5-0 Bodo/Glimt - Lima Gol di Babak Kedua Hancurkan Bodo/Glimt
PSV 1-1 Shakhtar Donetsk - Dest Selamatkan Poin untuk PSV
Fenerbahce 1-1 AS Roma - Berbagi Poin di Istanbul
Sporting CP 3-1 Galatasaray - Sporting CP Raih Kemenangan Comeback
PSG 6-1 Slovan Bratislava - Pembantaian di Paris
Napoli 0-1 Arsenal - Odegaard Berikan Kemenangan Tipis untuk Arsenal
Liverpool 2-1 Atletico Madrid - Liverpool Raih Kemenangan Comeback
Stuttgart 3-1 Viking - Hat-Trick 12 Menit dari Demirovic Hancurkan Viking
Barcelona 5-1 Feyenoord - Kemenangan Bintang Lima untuk Barcelona
Real Madrid 2-1 Inter - Mourinho Kalahkan Mantan Klubnya
Porto 0-2 Manchester City - Dua Gol Haaland Cukup untuk Manchester City
Lille 2-3 Real Betis - Kartu Merah Permudah Jalan Real Betis
Borussia Dortmund 3-2 Villarreal - Borussia Dortmund Raih Kemenangan Tipis
Club Brugge 2-3 Aston Villa - Aston Villa Buka Kampanye dengan Kemenangan
AEK Athens 1-0 LASK - Gol Indah Marin Berikan Tiga Poin untuk AEK Athens
Prediksi Liga Champions 2026-2027: AEK Athens vs. LASK 08 September 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Club Brugge vs. Aston Villa 08 September 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Borussia Dortmund vs. Villarreal 09 September 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Porto vs. Manchester City 09 September 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Lille vs. Real Betis 09 September 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Real Madrid vs. Inter 09 September 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Barcelona vs. Feyenoord 09 September 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Stuttgart vs. Viking 09 September 2026
Prediksi Liga Champions 2026-2027: Liverpool vs. Atletico Madrid 10 September 2026