Competitions
Round 1 |
|||
|
|
22/08/2026, 01:45 | 4 0 |
|
|
|
22/08/2026, 22:15 | 5 2 |
|
|
|
23/08/2026, 01:45 | 2 2 |
|
|
|
23/08/2026, 01:45 | 0 0 |
|
|
|
23/08/2026, 01:45 | 0 2 |
|
|
|
23/08/2026, 01:45 | 0 0 |
|
|
|
23/08/2026, 20:00 | 0 2 |
|
|
|
23/08/2026, 22:15 | 0 1 |
|
|
|
24/08/2026, 01:45 | 2 2 |
|
Round 2 |
|||
|
|
29/08/2026, 02:00 | 2 2 |
|
|
|
29/08/2026, 22:15 | 2 1 |
|
|
|
30/08/2026, 01:45 | 1 3 |
|
|
|
30/08/2026, 01:45 | 2 2 |
|
|
|
30/08/2026, 01:45 | 1 2 |
|
|
|
30/08/2026, 01:45 | 1 1 |
|
|
|
30/08/2026, 20:00 | 3 0 |
|
|
|
30/08/2026, 22:15 | 3 2 |
|
|
|
31/08/2026, 01:45 | 2 0 |
|
Round 3 |
|||
|
|
04/09/2026, 01:45 | 0 1 |
|
|
|
05/09/2026, 00:00 | 3 1 |
|
|
|
05/09/2026, 02:05 | 1 2 |
|
|
|
05/09/2026, 22:15 | 0 1 |
|
|
|
06/09/2026, 01:45 | 1 2 |
|
|
|
06/09/2026, 01:45 | 1 1 |
|
|
|
06/09/2026, 20:00 | 2 6 |
|
|
|
06/09/2026, 22:15 | 1 2 |
|
|
|
07/09/2026, 01:45 | 2 3 |
|
Round 4 |
|||
|
|
12/09/2026, 01:45 | 1 0 |
|
|
|
12/09/2026, 22:15 | 1 1 |
|
|
|
13/09/2026, 01:45 | 1 0 |
|
|
|
13/09/2026, 01:45 | 0 0 |
|
|
|
13/09/2026, 01:45 | 2 2 |
|
|
|
13/09/2026, 01:45 | 0 0 |
|
|
|
13/09/2026, 20:00 | 2 0 |
|
|
|
13/09/2026, 22:15 | 2 2 |
|
|
|
14/09/2026, 01:45 | 0 1 |
|
Round 5 |
|||
|
|
19/09/2026, 01:45 | 2 1 |
|
|
|
19/09/2026, 22:15 | 2 1 |
|
|
|
20/09/2026, 01:45 | 2 0 |
|
|
|
20/09/2026, 01:45 | 2 1 |
|
|
|
20/09/2026, 01:45 | 4 0 |
|
|
|
20/09/2026, 01:45 | 3 2 |
|
|
|
20/09/2026, 20:00 | 2 1 |
|
|
|
20/09/2026, 22:15 | 2 1 |
|
|
|
21/09/2026, 01:45 | 1 2 |
|
Round 6 |
|||
|
|
10/10/2026, 01:45 | 2 1 |
|
|
|
10/10/2026, 22:15 | 1 0 |
|
|
|
11/10/2026, 01:45 | 5 1 |
|
|
|
11/10/2026, 01:45 | 1 0 |
|
|
|
11/10/2026, 01:45 | 2 2 |
|
|
|
11/10/2026, 01:45 | 3 1 |
|
|
|
11/10/2026, 20:00 | 2 1 |
|
|
|
11/10/2026, 22:15 | 4 1 |
|
|
|
12/10/2026, 01:45 | 0 2 |
|
Round 7 |
|||
|
|
17/10/2026, 01:45 | 0 3 |
|
|
|
17/10/2026, 22:15 | 1 3 |
|
|
|
18/10/2026, 01:45 | 1 1 |
|
|
|
18/10/2026, 01:45 | 1 3 |
|
|
|
18/10/2026, 20:00 | 2 5 |
|
|
|
18/10/2026, 22:15 | 1 3 |
|
|
|
18/10/2026, 22:15 | 1 0 |
|
|
|
18/10/2026, 22:15 | 4 3 |
|
|
|
19/10/2026, 01:45 | 2 1 |
|
Round 8 |
|||
|
|
24/10/2026, 01:45 | 1 2 |
|
|
|
25/10/2026, 01:45 | 2 1 |
|
|
|
25/10/2026, 21:00 | 1 1 |
|
|
|
25/10/2026, 23:15 | 0 0 |
|
|
|
25/10/2026, 23:15 | 0 0 |
|
|
|
25/10/2026, 23:15 | 1 1 |
|
|
|
25/10/2026, 23:15 | 4 3 |
|
|
|
25/10/2026, 23:15 | 3 0 |
|
|
|
27/10/2026, 02:30 | 2 0 |
|
Round 9 |
|||
|
|
31/10/2026, 01:00 | 1 5 |
|
|
|
31/10/2026, 01:00 | 5 2 |
|
|
|
31/10/2026, 03:05 | 1 0 |
|
|
|
01/11/2026, 02:45 | 2 0 |
|
|
|
01/11/2026, 21:00 | 5 1 |
|
|
|
01/11/2026, 23:15 | 2 0 |
|
|
|
01/11/2026, 23:15 | 3 1 |
|
|
|
02/11/2026, 02:45 | 2 0 |
|
|
|
03/11/2026, 02:45 | 0 2 |
|
Round 10 |
|||
|
|
07/11/2026, 02:45 | 3 1 |
|
|
|
08/11/2026, 01:00 | 0 1 |
|
|
|
08/11/2026, 03:05 | 1 0 |
|
|
|
08/11/2026, 21:00 | 1 2 |
|
|
|
08/11/2026, 23:15 | 0 2 |
|
|
|
08/11/2026, 23:15 | 2 0 |
|
|
|
08/11/2026, 23:15 | 0 2 |
|
|
|
08/11/2026, 23:15 | 1 1 |
|
|
|
09/11/2026, 02:45 | 1 2 |
|
Round 11 |
|||
|
|
21/11/2026, 02:45 | - - |
|
|
|
21/11/2026, 23:15 | - - |
|
|
|
22/11/2026, 02:45 | - - |
|
|
|
22/11/2026, 02:45 | - - |
|
|
|
22/11/2026, 02:45 | - - |
|
|
|
22/11/2026, 02:45 | - - |
|
|
|
22/11/2026, 21:00 | - - |
|
|
|
22/11/2026, 23:15 | - - |
|
|
|
23/11/2026, 02:45 | - - |
|
Round 12 |
|||
|
|
28/11/2026, 02:45 | - - |
|
|
|
28/11/2026, 23:15 | - - |
|
|
|
29/11/2026, 02:45 | - - |
|
|
|
29/11/2026, 02:45 | - - |
|
|
|
29/11/2026, 02:45 | - - |
|
|
|
29/11/2026, 02:45 | - - |
|
|
|
29/11/2026, 21:00 | - - |
|
|
|
29/11/2026, 23:15 | - - |
|
|
|
30/11/2026, 02:45 | - - |
|
| MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | FORM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 23 |
W
W
W
W
W
|
| 2. |
|
10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 |
W
D
D
W
W
|
| 3. |
|
10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 20 |
L
W
L
W
W
|
| 4. |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | 18 |
W
W
W
W
W
|
| 5. |
|
10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 17 |
L
W
L
W
L
|
| 6. |
|
10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 |
W
L
W
W
W
|
| 7. |
|
10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 |
D
L
D
L
D
|
| 8. |
|
10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 |
W
L
W
L
L
|
| 9. |
|
10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 15 |
W
D
L
W
W
|
| 10. |
|
10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 15 |
W
W
D
L
W
|
| 11. |
|
10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 13 |
W
W
W
L
L
|
| 12. |
|
10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 |
D
W
D
L
W
|
| 13. |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 10 |
L
L
L
W
L
|
| 14. |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 |
L
W
D
L
L
|
| 15. |
|
10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 |
L
L
D
L
D
|
| 16. |
|
10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 8 |
L
L
D
L
L
|
| 17. |
|
10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 |
L
L
D
W
L
|
| 18. |
|
10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 2 |
L
L
L
L
L
|
Rekap MD10 Ligue 1 2026-2027: Siapa Saja yang Menang dan Kalah di Pekan Ini?
Prediksi Mini MD10 Ligue 1 2026-2027: Siapa Saja yang Punya Kesempatan Meraih Poin di MD Ini?
Rekap MD9 Ligue 1 2026-2027: Siapa Saja yang Menang dan Kalah di Pekan Ini?
Prediksi Mini MD9 Ligue 1 2026-2027: Siapa Saja yang Punya Kesempatan Meraih Poin di MD Ini?
Rekap MD8 Ligue 1 2026-2027: Siapa Saja yang Menang dan Kalah di Pekan Ini?
Prediksi Mini MD8 Ligue 1 2026-2027: Siapa Saja yang Punya Kesempatan Meraih Poin di MD Ini?
Rekap MD7 Ligue 1 2026-2027: Siapa Saja yang Menang dan Kalah di Pekan Ini?
Prediksi Mini MD7 Ligue 1 2026-2027: Siapa Saja yang Punya Kesempatan Meraih Poin di MD Ini?
Rekap MD6 Ligue 1 2026-2027: Siapa Saja yang Menang dan Kalah di Pekan Ini?
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Lens vs. Lyon 10 Oktober 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Lille vs. Le Havre 10 Oktober 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: AS Monaco vs. Toulouse 11 Oktober 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Brest vs. Angers 11 Oktober 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Lorient vs. Paris FC 11 Oktober 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: PSG vs. Le Mans 11 Oktober 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Nice vs. Strasbourg 11 Oktober 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Rennes vs. Auxerre 11 Oktober 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Troyes vs. Marseille 12 Oktober 2026
Marseille 1-2 PSG - PSG Raih Kemenangan Penting di Le Classique
Nice 2-1 Lille - Lille Telan Kekalahan Pertama Musim Ini
Auxerre 2-1 Brest - Gol Bunuh Diri Menangkan Auxerre
Toulouse 3-2 Le Havre - Toulouse Menangkan Laga Sengit
Lyon 4-0 Rennes - Lyon Pesta Gol
Le Mans 2-1 Lorient - Le Mans Raih Kemenangan Perdana
Angers 2-0 Troyes - Angers Raih Tiga Poin Penting
Paris FC 2-1 Strasbourg - Paris FC Masih Belum Terkalahkan
AS Monaco 2-1 Lens - AS Monaco Masih Belum Terkalahkan
Prediksi Ligue 1 2026-2027: AS Monaco vs. Lens 19 September 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Paris FC vs. Strasbourg 19 September 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Angers vs. Troyes 20 September 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Le Mans vs. Lorient 20 September 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Lyon vs. Rennes 20 September 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Toulouse vs. Le Havre 20 September 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Auxerre vs. Brest 20 September 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Nice vs. Lille 20 September 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Marseille vs. PSG 21 September 2026
Brest 0-1 PSG - PSG Akhirnya Raih Kemenangan di Ligue 1
Le Mans 2-2 Lens - Lens Raih Satu Poin Setelah Tertinggal Dua Gol
Lille 2-0 Troyes - Lille Naik ke Puncak Klasemen Sementara
Paris FC 0-0 Lyon - Lyon Tahan Paris FC Tanpa Gol
Lorient 2-2 Toulouse - Toulouse Comeback dan Raih Satu Poin
Le Havre 0-0 Angers - Lopes Tampil Gemilang dan Selamatkan Poin untuk Angers
Auxerre 1-0 Nice - Archer Berikan Tiga Poin untuk Auxerre
Strasbourg 1-1 AS Monaco - Strasbourg Rusak Rekor Sempurna AS Monaco
Rennes 1-0 Marseille - Tiga Poin Bawa Rennes Puncaki Klasemen Sementara Waktu
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Rennes vs. Marseille 12 September 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Strasbourg vs. AS Monaco 12 September 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Auxerre vs. Nice 13 September 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Le Havre vs. Angers 13 September 2026
Prediksi Ligue 1 2026-2027: Lorient vs. Toulouse 13 September 2026